Åbningstider i Lyngby Svømmehal
Vær opmærksom på at billetsalget/indgangen altid lukker 30 minutter før de angivne lukketider – alle bassiner, halområde, sauna og udendørsområdet lukker 30 min. før samme lukketider
Særlige åbningstider og lukkedage
Forlængede åbningstider i Lyngby Svømmehal
Vi har gode nyheder.
Åbningstiden i Lyngby Svømmehal forlænges frem til og med den 13. december.
Du har derfor fortsat mulighed for at komme en tur i svømmehallen på følgende tidspunkter:
Åbningstider:
Mandag: 6.30 – 12.00
Tirsdag: 15.00 – 20.00
Onsdag: 6.30 – 12.00
Torsdag: 15.00 – 20.00
Fredag: 6.30 – 12.00
Lørdag: 10.00 – 14.00
Søndag: 10.00 – 14.00
Vi håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at få nogle gode svømmeture, inden vi lukker ned for en periode.
Lyngby Svømmehal lukker den 14. december 2026 pga. tagrenovering
Lyngby Svømmehal skal have nyt tag, da det nuværende tag er over 50 år gammelt og trænger til udskiftning. Kommunen har afsat midler til projektet, og arbejdet er planlagt til at begynde i december 2026.
Læs mere under nyheder, som du finder øverst på siden.
Der vil være store familie-legedage i Lyngby Svømmehal hver lørdag mellem kl. 11.00 og 14.00. Læs mere under vores nyheder.
Åbningstider - 50 meter bassinet
| Detaljer | |||
|---|---|---|---|
Mandag | 06.45 - 08.00 | 13.00 - 18.00 | |
Tirsdag | 06.45 - 20.30 | - | |
Onsdag | 06.45 - 22.00 | - | |
Torsdag | 06.45 - 20.30 | - | |
Fredag | 06.45 - 17.00 | - | |
Lørdag | 08.00 - 16.00 | - | |
Søndag | 08.00 - 16.00 | - |
Åbningstider - Springbassinet
| Detaljer | ||||
|---|---|---|---|---|
Mandag | 06.45 - 08.00 | 14.30 - 16.30 | - | |
Tirsdag | 06.45 - 10.00 | 11.00 - 15.30 | - | |
Onsdag | 06.45 - 08.00 | 09.30 - 11.30 | 14.00 - 16.30 | |
Torsdag | 06.45 - 09.30 | 11.30 - 15.30 | - | |
Fredag | 06.45 - 10.00 | 12.00 - 16.30 | - | |
Lørdag | 06.00 - 16.00 | - | - | |
Søndag | 08.00 - 10.00 | 12.30 - 16.00 | - |
Åbningstider - Babybassinet
| Detaljer | ||||
|---|---|---|---|---|
Mandag | 13.00 - 15.30 | - | - | |
Tirsdag | 06.45 - 11.30 | 13.00 - 15.00 | 18.30 - 20.30 | |
Onsdag | 06.45 - 21.30 | - | - | |
Torsdag | 06.45 - 10.00 | 12.30 - 20.30 | - | |
Fredag | 06.45 - 15.00 | - | - | |
Lørdag | 08.00 - 16.00 | - | - | |
Søndag | 08.00 - 16.00 | - | - |
Baneplan for sæson 2025/2026
Ved at benytte linket under denne tekst vil det være muligt at se baneplanen for sæson 2025/2026.
Kontakt
Lundtoftevej 53a
2800 Kgs. Lyngby